Máquina de corte do tubo do laser 1500W para o cortador do metal do laser 1.5KW da tubulação do tubo da venda
ACCURL Máquina de corte a laser de tubo de 1500W para venda Tubo de tubo A máquina de corte a laser e metal oferece a você uma solução ecologicamente correta, econômica e de baixo custo de operação para sua organização. Nós fornecemos uma máquina que fornece cortes e tolerâncias de qualidade com pequena perda de produtividade entre os trabalhos, o que equivale a investimentos com retorno mais alto. Nossas máquinas de corte a laser de fibra são desenvolvidas e vendidas com base nesses critérios.

Peças principais:
| Nome do artigo | Observação |
| Ressonador laser de fibra | IPG (Alemanha) / 1000W |
| Servo motor e motorista | DELTA (Taiwan) |
| Haste do parafuso da esfera | HIWIN (Taiwan) |
| Guia de revestimento | HIWIN (Taiwan) |
| Cremalheira de engrenagem | YYC (Taiwan) |
| Cabeça de laser | RAYTOOLS (Suíça) |
| Chiller | TONG FEI (China) |
| Controlador | FISCUT (China) |
| Válvula proporcional de gás | SMC (Japão) |
| Caixa de redução | APEX (Taiwan) |
Especificação:
| Potência do laser | Laser da fibra de 1000W IPG |
| Fonte de laser | Ressonador laser de fibra IPG da Alemanha |
| Superfície de processamento (L × W) | 3000 mm x 1500 mm |
| Controle CNC | Shanghai FISCUT CypCut |
| Cabeça de laser | Suíça Raytools |
| Fonte de energia | AC380V ± 5% 50 / 60Hz (3 fases) |
| Potência elétrica total | 14KW |
| Precisão posição X, Y e Z eixo | + 0,03 mm |
| Repetir a precisão da posição X, Y e eixo Z | + 0,02 mm |
| Velocidade máxima de posição dos eixos X e Y | 72 m / min |
| Aceleração | 1g |
| Carga máxima de mesa de trabalho | 1000 kg |
| Modo de programação de desenho | AI, DWG, PLT, DXF format import diretamente |
| Peso da máquina | 5T |
| *** Nota: Como os produtos são constantemente atualizados, entre em contato conosco para obter as especificações mais recentes. *** | |


Limite de espessura de corte:
| Material | Limite de espessura de corte |
| Aço carbono | 12 mm |
| Aço inoxidável | 6mm |
| Alumínio | 4 mm |
| Latão | 3 mm |
| Cobre | 3 mm |
Peças principais:
| Nome do artigo | Observação |
| Ressonador laser de fibra | IPG (Alemanha) / 1000W |
| Servo motor e motorista | DELTA (Taiwan) |
| Haste do parafuso da esfera | HIWIN (Taiwan) |
| Guia de revestimento | HIWIN (Taiwan) |
| Cremalheira de engrenagem | YYC (Taiwan) |
| Cabeça de laser | RAYTOOLS (Suíça) |
| Chiller | TONG FEI (China) |
| Controlador | FISCUT (China) |
| Válvula proporcional de gás | SMC (Japão) |
| Caixa de redução | APEX (Taiwan) |



